长续航 Max | 超长续航 Max | 限定版 Max | |
---|---|---|---|
全国建议零售价 | 186,800 | 198,800 | 218,800 |
基础信息 | |||
长/宽/高(mm) | 5056*1937*1512 | ||
轴距(mm) | 3000 | ||
后备厢容积(L) | 725-2221L(二排放倒可扩展容积) | ||
外观设计与装备 | |||
LED远/近光灯 | ● | ● | ● |
LED前贯穿灯 | ● | ● | ● |
LED前转向灯 | ● | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
无框车门 | ● | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● |
电释放开门按钮 | ● | ● | ● |
内置主动进气格栅 | ● | ● | ● |
一体式穹顶全景天幕(隔热/防紫外线) | ● | ● | ● |
AI美学极简后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测/倒车翻转/ADS灯) | ● | ● | ● |
前无骨自动感应雨刮 | ● | ● | ● |
电动掀背尾门(多挡位开口高度可调) | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
四门金属迎宾踏板 | — | — | ● |
前后LOGO/字符颜色 | 灰色 | 灰色 | 黑色 |
LIMITED EDITION专属标识(仪表板、主驾门板、四门金属踏板、座椅头枕) | — | — | ● |
卓越三电 | |||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | |||
3C超快充电池包 | ● | ● | ● |
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | ||
电池能量(kWh) | 60.7 | 76.3 | 76.3 |
CLTC综合工况续航里程(km)1 | 602 (计划于12月OTA至615km) | 710 (计划于12月OTA至725km) | 685 (计划于12月OTA至700km) |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | 20min | ||
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km)1 | 11.6 (计划于12月OTA至11.4kWh) | 12.3 (计划于12月OTA至12.2kWh) | 12.8 (计划于12月OTA至12.6kWh) |
X-HP智能热管理系统(含热泵空调) | ● | ● | ● |
V2L对外放电功率(kW)3 | 3.3 | ||
动力及操控 | |||
800V XPower电驱系统 | ● | ● | ● |
驱动形式 | 单电机后驱 | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 180/450 | 230/450 | 230/450 |
0-100km/h加速时间(s) | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
最高车速(km/h) | 200 | ||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架+后五连杆独立悬架 | ||
IPB智能集成制动系统 | ● | ● | ● |
18英寸低风阻轮毂(配235/60 R18品牌轮胎) | ● | ● | — |
20英寸运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎) | ○ | ○ | — |
20英寸熏黑运动轮毂(配255/45 R20米其林静音轮胎+卡钳罩) | — | — | ● |
前后浮动式卡钳 | ● | ● | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
dTCS分布式牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
电子驻车 + AutoHold | ● | ● | ● |
上下坡辅助 | ● | ● | ● |
制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESC) | ● | ● | ● |
二次防碰撞(MCB) | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 舒适/标准/运动/个性化 | ||
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | ||
转向助力模式 | 舒适/标准/运动 | ||
制动踏板感模式 | 舒适/标准/运动 | ||
臻享舒适 | |||
母婴级生态环保座舱 | ● | ● | ● |
Microfiber超纤绒顶棚(覆盖A柱与B柱) | ● | ● | ● |
电容式感应方向盘(离手监测) | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● |
全新云感舒适座椅 | ● | ● | ● |
Nappa真皮座椅4 | ● | ● | ● |
Alcantara座椅5 | — | — | ● |
主驾座椅电动调节 | 电动12向(含4向腰托) | ||
副驾座椅电动调节 | 电动10向(含4向腰托) | ||
前排座椅通风功能(覆盖坐垫及靠背) | ● | ● | ● |
前排座椅加热功能(覆盖坐垫及靠背) | ● | ● | ● |
前排座椅按摩 | ● | ● | ● |
前排座椅记忆+迎宾 | ● | ● | ● |
后排宽大中央扶手(带手机槽+杯托) | ● | ● | ● |
后排座椅靠背10°无极电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅通风功能(覆盖坐垫及靠背)6 | ● | ● | ● |
后排座椅加热功能(覆盖坐垫及靠背)6 | ● | ● | ● |
后排座椅按摩6 | ● | ● | ● |
高品质折叠桌板(副驾驶后侧) | ● | ● | ● |
智能香氛系统(含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ● | ● | ● |
9英寸流媒体内后视镜 | ● | ● | ● |
20扬声器Xopera音响系统(7.1.4声道、含主驾专享扬声器*2) | ● | ● | ● |
星瀑式氛围灯 | 256色 | ||
双50W风冷手机无线快充7 | ● | ● | ● |
取电及数据接口 | Type C*2 (60W)+ USB*1 + 12V*2 | ||
主副驾遮阳板(带美妆镜+柔光灯) | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● |
自动双温区智能空调(带花粉过滤/PM2.5过滤) | ● | ● | ● |
后排独立出风口 | ● | ● | ● |
室外环境温度传感器 | ● | ● | ● |
全域安全 | |||
主动安全 | |||
自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● |
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● |
后方横向来车预警 (RCTA) | ● | ● | ● |
车道偏离预警 (LDW) | ● | ● | ● |
车门开启预警(DOW) | ● | ● | ● |
车道保持辅助 (LKA) | ● | ● | ● |
车道紧急保持辅助 (ELK) | ● | ● | ● |
后向碰撞预警 (RCW) | ● | ● | ● |
盲区监测预警 (BSD) | ● | ● | ● |
交通标志识别 (TSR) | ● | ● | ● |
智能远光灯控制(IHB) | ● | ● | ● |
智能限速辅助(SAS) | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测(DSM) | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
前后一体式铝压铸车身 | ● | ● | ● |
超高强度笼式安全车身 | ● | ● | ● |
主副驾预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
后排中间紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
前排左右侧气囊 | ● | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● |
中央远端气囊 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● | ● |
全车座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● | ● |
智能驾驶 | |||
智能辅助驾驶硬件 | |||
NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | 2个 | ||
平台算力 | 508TOPS | ||
毫米波雷达 | ● | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● | ● |
DSM摄像头 | ● | ● | ● |
高精定位单元 | ● | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统 | |||
全场景智能辅助驾驶8 | ● | ● | ● |
AI代驾9 | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航 | ● | ● | ● |
ATC自适应弯道巡航 | ● | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● |
APA超级智能辅助泊车 | ● | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● | ● |
智能出库 | ● | ● | ● |
智能座舱 | |||
硬件 | |||
高通骁龙8295P高性能座舱芯片 | ● | ● | ● |
15.6英寸悬浮中控屏 | ● | ● | ● |
10.25英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● | ● |
8英寸后排娱乐屏 | ● | ● | ● |
AI天玑系统 | |||
AI小P车载助理 -AI大模型 -元气小P形象与音色 -小P推理 -小P约定 -小P创作 -小P百科 -小P看世界 | ● | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)10 | ● | ● | ● |
极速对话 | ● | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● | ● |
XDock自定义任务栏 | ● | ● | ● |
系统手势 | ● | ● | ● |
前后排屏交互 | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● |
车道级导航11 | ● | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● |
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink)12 | ● | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● | ● |
数字钥匙3.013 | ● | ● | ● |
智能NFC卡片钥匙 | ● | ● | ● |
UWB智能遥控钥匙 | — | — | ● |
手机APP蓝牙钥匙14 | ● | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● | ● |
预约充电功能 | ● | ● | ● |
主题选装 | |||
外观颜色 | |||
新月银 | ○ | ○ | — |
星云白 | ○ | ○ | — |
暗夜黑 | ○ | ○ | — |
云贝米 | ○ | ○ | — |
星暮紫 | ○ | ○ | — |
星阙哑光灰 | — | — | ● |
座舱主题 | |||
气宇灰 | ○ | ○ | — |
深空灰 | ○ | ○ | — |
胧月米 | ○ | ○ | — |
扶摇绿 | — | — | ● |
选装包 | |||
轮毂/轮胎升级套装(售价:6000元) | |||
20英寸运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎) | ○ | ○ | — |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1.CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程与电耗有所差异。选配20英寸轮毂后长续航Max和超长续航Max版本CLTC续航里程分别为575km和685km,百公里综合电耗为12.1kWh和12.8kWh。续航&能耗OTA后,选配20英寸轮毂后长续航Max和超长续航Max版本CLTC续航里程分别为590km和700km,百公里综合电耗分别为为11.9kWh和12.6kWh,续航&能耗OTA计划于2024年12月完成,具体时间请以官方发布信息为准;
2.电池充电时间来源于小鹏实验室,系在常温条件下使用小鹏S4充电桩测得,实际充电时间受使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所延长;
3.“V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登录小鹏汽车APP/小程序商城,或至小鹏线下门店购买;
4.Nappa真皮材质指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料;
5.Alcantara覆盖座椅侧翼部分区域;
6.后排座椅加热/通风/按摩功能包含左侧和右侧座位,中间座位无该项功能;
7.手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
8.具体开放使用范围,以官方发布城市名单及路段为准;
9.AI代驾不依赖XNGP开城节奏,具体开放时间和使用范围,以官方发布信息为准;
10.行车录像功能需配备U盘实现;
11.车道级导航功能仅支持高级驾驶辅助地图覆盖路段,具体支持范围以官方发布信息为准;
12.包含HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink两个手车互联应用,支持华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
13.数字钥匙3.0指包含小鹏私有协议及ICCOA协议的数字钥匙方案,支持钥匙多连接、门把手按键解闭锁、手机NFC钥匙等,且在小米和VIVO等手机品牌上能够支持手机断电还能进行NFC刷卡;
14.指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读用户手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。