515长续航 | |
---|---|
全国建议零售价 | 119,800 |
基础信息 | |
长/宽/高(mm) | 4780/1896/1445 |
轴距(mm) | 2815 |
后备厢容积(L) | 621-1603 |
续航和充电 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池(IP68级防尘防水) |
电池特色技术 | 液冷恒温无热蔓延技术 |
电池能量(kWh) | 51.8 |
CLTC综合工况续航里程*(km) 1 | 515 |
30%至80%直流快充时间*(min) 2 | ≥26 (最快26min) |
性能及操控 | |
悬架形式 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 |
电机类型 | 永磁同步电机(扁线) |
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 140/225 |
0-100km/h加速时间*(s) 3 | 7.8 |
最小转弯半径(m) | 5.3 |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
IPB智能集成制动系统 | ● |
舒适制动模式 | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● |
dTCS分布式牵引力控制系统 | ● |
电子驻车 + AutoHold | ● |
18英寸低风阻轮毂 -配215/50R18 轮胎 | ● |
19英寸运动轮毂(亮面) -配235/40R19 米其林轮胎* 4 | ○ ① |
19英寸运动轮毂(熏黑) -配235/40R19 米其林轮胎* 4 | ○ ① |
驾驶模式 | 多档可选 |
制动能量回收模式 | 多档可选 |
转向助力模式 | 多档可选 |
设计与装备 | |
外观设计与装备 | |
星舰灯组 | ● |
LED远/近光灯 + LED日行灯 | ● |
自动感应大灯 | ● |
LED后尾灯组合 | ● |
流水型后转向灯 | ● |
全融合主动式进气格栅(AGS) | ● |
隐藏式电动门把手 | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● |
自动感应雨刮 | ● |
外后视镜(带电动折叠/锁车自动折叠/倒车自动下翻/加热/记忆) | ● |
隔热全景天幕(带防紫外线涂层) | ● |
电动掀背尾门 | ● |
内饰设计与装备 | |
高级皮革座椅 | ● |
主驾驶席座椅6向电动调节(带记忆) | ● |
副驾座椅电动4向调节 | ● |
主驾座椅迎宾模式 | ● |
前排座椅加热 | — |
前排座椅通风 | — |
后排座椅4:6比例放倒 | ● |
主副驾靠背地图袋 | ● |
超纤维方向盘(带手动4向调节) | ● |
256色环绕式氛围灯 | — |
无边框内后视镜 | ● |
主驾、副驾遮阳板柔光化妆灯 | ● |
手机无线充电* 5 | ● |
取电及数据接口 | Type C接口*3(前45W支持数据,后双15W) + USB*2(支持数据) + 12V*1 |
自动双温区空调(带PM2.5净化) | ● |
贯穿式电动空调出风口 | ● |
智能空调模式 | ● |
后排独立出风口 | ● |
室外环境温度传感器 | ● |
智能座舱系统 | |
高通骁龙SA8155P车规级座舱芯片 | ● |
车机内存-RAM(GB) | 16 |
车机存储-ROM(GB) | 128 |
15.6英寸悬浮触摸式中控屏 | ● |
大屏亮度自动调节 | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● |
全场景车感SR(周围环境模拟显示)*6 | ● |
全场景影像(360°全景影像、泊车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) | ● |
行车记录摄像头* 7 | ● |
自定义Dock任务栏 | ● |
3D UI人车交互 | ● |
分屏多任务 | ● |
高阶手势控制 Multi-Touch | ● |
全场景语音系统 | ● |
前后排四音区交互 | ● |
本地对话(无网可用) | ● |
连续对话 | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● |
整车OTA升级服务 | ● |
远程诊断系统 | ● |
智能NFC卡片钥匙 | ● |
手机App蓝牙钥匙 | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● |
APP远程操控/监测 | ● |
预约充电功能 | ● |
Xpeng高级环绕音响(7个扬声器) | ● |
PSS高级定制扬声器音响(18个扬声器) -4个高音扬声器 -3个中音扬声器 -6个环绕声扬声器 -4个低音扬声器,1个低音炮 -1个独立功放 | ○ ② |
7.1.4 声道环绕立体声布置(带天空声道) | ○ ② |
智能辅助驾驶 | |
智能辅助驾驶硬件 | |
NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | — |
毫米波雷达 | ● 2个 |
超声波雷达 | ● 12个 |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● 3个 |
360高清环视摄像头 | ● 4个 |
DMS摄像头 | ● |
高精定位单元 | — |
XPILOT智能辅助驾驶系统 | |
ACC自适应巡航 | ● |
LCC车道居中辅助 | ● |
ALC智能辅助变道 | — |
SAS智能限速辅助 | — |
AEP智能泊出辅助 | — |
APA超级智能辅助泊车 | ● |
RPA遥控泊车 | — |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | — |
直线召唤 | — |
离车泊入 | — |
智能出库 | — |
XNGP智能辅助驾驶系统(已含XPILOT全功能) | |
全场景智能辅助驾驶 | — |
AI代驾* 8 | — |
城市NGP智能导航辅助驾驶* 9 | — |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | — |
安全 | |
主动安全 | |
前向碰撞预警(FCW) | ● |
前向车距监测(FDM) | — |
自动紧急制动(AEB) | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● |
车道变换预警(LCA) | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● |
紧急车道偏离辅助(ELK) | ● |
交通标志识别(TSR) | — |
后方横向来车预警(RCTA) | ● |
开门预警(DOW) | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● |
驾驶员状态监测(DMS) | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● |
被动安全 | |
主驾/副驾安全带(预紧限力式) | ● |
后排3点式安全带(紧急锁止式) | ● |
主/副驾安全气囊 | ● |
前排左右侧气囊 | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
座椅安全带未系提醒(前2后2) | ● |
胎压监测(TPMS) | ● |
碰撞自动解锁 | ● |
选装包 | |
①轮毂/轮胎升级套装(售价:¥4,000元) | |
19英寸运动轮毂(亮面) -配235/40R19 米其林轮胎* 4 | ○ ① |
19英寸运动轮毂(熏黑) -配235/40R19 米其林轮胎* 4 | ○ ① |
②PSS高级定制扬声器音响升级套装(售价:¥4,000元) | |
PSS高级定制扬声器音响(18个扬声器) -4个高音扬声器 -3个中音扬声器 -6个环绕声扬声器 -4个低音扬声器,1个低音炮 -1个独立功放 | ○ ② |
7.1.4 声道环绕立体声布置(带天空声道) | ○ ② |
主题选装*¹⁰ | |
外观颜色/座舱主题 | |
星瀚米+晨雾灰 | ● |
星瀚米+夜幕灰 | ● |
星耀蓝+正午蓝 | ● |
暗夜黑+夜幕灰 | ● |
星云白+晨雾灰 | ● |
星云白+夜幕灰 | ● |
星阙灰+晨雾灰 | ● |
备注:
“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此配置,“¥”代表选配价格。
1、CLTC综合工况续航里程*,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程和能耗有所差异。选配19英寸轮毂后515长续航版本续航里程为485km,620超长续航版本续航里程为585km,580超长续航Max版本续航里程为550km。
2、30%至80%直流快充时间*是在试验室特定环境下测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间有所差异。
3、0-100km/h加速时间是在试验场地特定环境下测试得出。在实际使用场景中,受不同的路面条件、环境温度湿度、车辆状态等因素影响,会导致有所差异。
4、搭配235/40 R19米其林聆悦系列轮胎,具体轮胎型号以实车为准;暗夜黑外观颜色仅可选19英寸熏黑运动轮毂及熏黑卡钳罩;星云白、星阙灰、星瀚米、星耀蓝外观颜色仅可选19英寸亮面运动轮毂及亮面卡钳罩。
5、手机无线充电*需要手机支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异。
6、全场景车感SR(周围环境模拟显示)可使用范围,以官方发布城市名单及路段为准。
7、行车录像功能需配备U盘实现。
8、AI代驾*不依赖XNGP开城节奏,具体开放时间和使用范围,以官方发布信息为准。
9、城市NGP智能导航辅助驾驶具体开放使用范围,以官方发布城市名单及路段为准。
10、星云白、星瀚米外观颜色不可选正午蓝座舱主题;星耀蓝外观颜色仅可选正午蓝座舱主题;暗夜黑外观颜色仅可选夜幕灰座舱主题;星阙灰外观颜色仅可选晨雾灰座舱主题。
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面、湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
*除智驾外,M03 580 超长续航 Max 硬件配置与 M03 620 超长续航 基本一样,为匹配更高阶的智驾功能,在相应的硬件及软件方面会有差异,以 M03 580 超长续航 Max 实际量产车辆状态为准。