625 长续航 Max | 725 超长续航 Max | 680 超长续航四驱 Max | |
---|---|---|---|
全国建议零售价 | 248,800 | 258,800 | 278,800 |
基础参数 | |||
长/宽/高(mm) | 4891/1937/1670 | ||
轴距(mm) | 2998 | ||
后备箱容积(L) | 754 - 1795(二排放倒可扩展容积) | ||
前舱储物盒容积(L) | 71 | ||
CLTC综合工况续航里程(km)1 | 625 | 725 | 680 |
全域800V高压SiC平台 | |||
5C超充AI电池 | ● | ● | ● |
最大充电功率(kW) | 445 | 530 | 530 |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | ≥12min(最快12min) | ||
单相交流充电模式 | ● | ● | ● |
SiC碳化硅技术 | ● | ● | ● |
800V XPower电驱系统 | ● | ● | ● |
驱动形式 | 单电机后驱 | 单电机后驱 | 双电机智能四驱 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 交流异步电机/永磁同步电机 |
电机最大功率/扭矩(kW/N∙m) | 258/465 | 258/465 | 423/695 |
0-100km/h 加速时间(s)3 | 6.6 | 6.4 | 4.2 |
最高车速(km/h) | 200 | ||
超低能耗(kWh/100km)1 | 13.9 | 14.5 | 15.6 |
可调制动能量回收系统 | ● | ● | ● |
V2L对外放电功率(kW)4 | 6 | 6 | 6 |
预约充电功能 | ● | ● | ● |
目标SOC设置功能 | ● | ● | ● |
智能电动充电口盖 | ● | ● | ● |
X-HP 3.0智能热管理系统(含热泵空调) | ● | ● | ● |
高阶智能辅助驾驶 | |||
硬件能力 | |||
NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | 2个 | ||
平台算力 | 508TOPS | ||
毫米波雷达 | ● | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● | ● |
DSM摄像头 | ● | ● | ● |
电容式感应方向盘(带离手监测) | ● | ● | ● |
高精定位单元 | ● | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统 | |||
全场景智能辅助驾驶 5 | ● | ● | ● |
AI代驾 6 | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航 | ● | ● | ● |
ATC自适应弯道巡航 | ● | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● |
APA超级智能辅助泊车 | ● | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● | ● |
智能出库 | ● | ● | ● |
智能座舱 | |||
硬件 | |||
高通骁龙SA8295P高性能座舱芯片 | ● | ● | ● |
双14.96英寸2.4K超高清智能屏 | ● | ● | ● |
10.25英寸全液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
车载WiFi/5G网络 | ● | ● | ● |
AI天玑系统 | |||
AI小P -AI大模型 -小P形象与音色 -小P推理 -小P约定 -小P创作 -小P百科 -小P看世界 | ● | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)7 | ● | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● | ● |
本地对话(无网可用) | ● | ● | ● |
多语言对话、连续对话、并行指令 | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● |
车道级导航 8 | ● | ● | ● |
XDock自定义任务栏 | ● | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● | ● |
智能场景模式 -冥想空间 -睡眠空间 | ● | ● | ● |
3D UI人车交互 | ● | ● | ● |
分屏多任务 | ● | ● | ● |
数字钥匙3.0 9 | ● | ● | ● |
智能NFC卡片钥匙 | ● | ● | ● |
UWB智能遥控钥匙 | ● | ● | ● |
手机APP蓝牙钥匙 | ● | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● | ● | ● |
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink)10 | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● |
主驾专享扬声器驾享/私享模式 | ● | ● | ● |
副驾独立蓝牙连接 | ● | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● | ● |
卓越驾控 | |||
双腔空气悬架(带轻松取物功能) | ● | ● | ● |
智能可变阻尼减振器 | ● | ● | ● |
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架 / 后多连杆式独立悬架 | ||
悬架材质 | 高强度铝合金 | ||
制动系统 | 前/后通风盘式制动(前四活塞固定卡钳) | ||
怀挡式换挡 | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 舒适/标准/运动/个性化 | ||
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | ||
弹射模式 | ● | ● | ● |
脱困模式 | — | — | ● |
智能四驱扭矩分配系统 | — | — | ● |
车身动态控制系统 | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● |
坡道保持辅助 | ● | ● | ● |
自动驻车Auto Hold | ● | ● | ● |
20英寸五辐轮毂 -配255/50 R20 固特异ElectricDrive Asymmetric 5轮胎 | ● | ● | — |
21英寸多辐轮毂 -配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎 | ○ | ○ | ● |
21英寸熏黑多辐轮毂 -配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎+炽焰橙卡钳 | ○ | ○ | ○ |
百万级豪华舒适体验 | |||
满配舒适座椅 | |||
12层结构设计人体工学座椅 | ● | ● | ● |
无铬鞣Nappa真皮座椅材质 | ● | ● | ● |
主驾座椅12向电动调节(含4向腰部支撑调节) | ● | ● | ● |
副驾座椅10向电动调节(含4向腰部支撑调节) | ● | ● | ● |
副驾座椅2向电动小腿腿托 | ● | ● | ● |
主/副驾座椅位置记忆 | ● | ● | ● |
主/副驾座椅坐垫及靠背加热 | ● | ● | ● |
主/副驾座椅坐垫及靠背通风 | ● | ● | ● |
主/副驾座椅靠背专业级十点按摩 | ● | ● | ● |
后排座椅靠背大角度电动调节 | ● | ● | ● |
后排两侧座椅坐垫及靠背加热 | ● | ● | ● |
后排两侧座椅坐垫及靠背通风 | ● | ● | ● |
后排两侧座椅靠背专业级十点按摩 | ● | ● | ● |
6大场景座椅按摩模式 | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手(带扶手杯架) | ● | ● | ● |
后排座椅4:6比例放倒 | ● | ● | ● |
奢适座舱 | |||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘4向电动调节 | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● |
Microfiber超纤绒顶棚(覆盖A柱与B柱) | ● | ● | ● |
270°环抱式皮质包覆 | ● | ● | ● |
智能香氛系统(带余量监测功能,含3种大师定制香调) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ● | ● | ● |
隐藏式情境律动氛围灯(带分区双色功能) | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
50W手机风冷无线快充 11 | 2个 | ||
取电及数据接口 | Type C*2 (60W)+USB*2+12V*2 | ||
智能新风空调 | |||
智能双温区恒温空调 | ● | ● | ● |
前排空调电动出风口 | ● | ● | ● |
前排出风口多模式扫风 | ● | ● | ● |
后排空调独立出风口 | ● | ● | ● |
CN95空调滤芯 | ● | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● | ● |
车内空气调节/空气智能净化 | ● | ● | ● |
AQS空气质量控制系统 | ● | ● | ● |
智能除味 | ● | ● | ● |
空调自干燥 | ● | ● | ● |
Xopera音响系统2.0 | |||
全车20个扬声器 -2个主驾私享头枕扬声器 -2个前排升降式高音扬声器,2个后排高音扬声器 -5个中音扬声器,4个顶棚扬声器 -4个低音扬声器,1个低音炮 | ● | ● | ● |
7.1.4声道 | ● | ● | ● |
杜比全景声 | ● | ● | ● |
外部配置 | |||
LED远/近光灯 | ● | ● | ● |
LED贯穿式头灯 | ● | ● | ● |
LED前转向灯 | ● | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯高度自动调节 | ● | ● | ● |
LED贯穿式尾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
前挡风隔音玻璃 | ● | ● | ● |
优雅无框车门 | ● | ● | ● |
四门电吸锁 | ● | ● | ● |
全车车窗一键升降+防夹+锁车自动闭窗 | ● | ● | ● |
后车窗隐私玻璃 | ● | ● | ● |
三层镀银隔热防晒全景天幕 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● |
外后视镜(带电动调节/加热/记忆/倒车翻转/锁车自动折叠/盲区监测/ADS灯) | ● | ● | ● |
智能隐藏式门把手(带电容感应) | ● | ● | ● |
雨量感应式自动雨刷 | ● | ● | ● |
感应式电动尾门(带防夹功能) | ● | ● | ● |
全域安全 | |||
360°主动安全 | |||
自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● |
倒车自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | ● |
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● |
后方横向来车预警(RCTA) | ● | ● | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● |
紧急车道偏离辅助(ELK) | ● | ● | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测(DSM) | ● | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● | ● |
胎压监测及实时显示(TPMS) | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
高强度钢铝混合笼式车身 | ● | ● | ● |
主/副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
前后排侧气帘 | ● | ● | ● |
主/副驾安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排左/右侧3点式安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排中间3点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● | ● |
座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
SCM防二次碰撞自动制动系统 | ● | ● | ● |
应急工具包 -含牵引钩、三角警示牌等 | ● | ● | ● |
个性化 | |||
外观颜色 | |||
暗夜黑 | ○ | ○ | ○ |
星云白 | ○ | ○ | ○ |
星辰蓝 | ○ | ○ | ○ |
星际绿 | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色 | |||
月影咖 | ○ | ○ | ○ |
气宇灰 | ○ | ○ | ○ |
晨辉棕 | ○ | ○ | ○ |
星夜黑 | ○ | ○ | ○ |
选装包 | |||
轮毂/轮胎升级套装 | |||
21英寸多辐轮毂(配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎) | ○¥6,000 | ○¥6,000 | ○ |
黑武士升级套装 | |||
包含: -暗夜黑车漆 -黑色套件(亮黑色水切、角窗、侧围、翼子板摄像头饰板、 下保装饰条、车身字标) -21英寸熏黑多辐轮毂(配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎)+炽焰橙卡钳 | ○¥8,000 | ○¥8,000 | ○ |
备注:
“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此配置,“¥”代表选配价格;
1、CLTC续航里程*和超低能耗*,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程和能耗有所差异;
2、直流快速充电时间*是在试验室特定环境下,在小鹏S5超充桩下测试得出。实际充电时间会受不同的环境温度、车辆状态、充电桩功率等因素变化,请以实际使用为准;
3、零百加速时间*是在试验场地特定环境下测试得出。在实际使用场景中,受不同的路面条件、环境温度湿度、车辆状态等因素影响,会导致有所差异;
4、对外放电功率*为VToL放电输出功率,对外放电装置(放电插排/放电枪等)非标配,请登录小鹏汽车官网,天猫旗舰店,直营销售店或第三方授权店购买;
5、全场景智能辅助驾驶*具体开放使用范围,以官方发布城市名单及路段为准;
6、AI代驾*不依赖XNGP开城节奏,具体开放时间和使用范围,以官方发布信息为准;
7、行车录像*(5个视角)功能需配备U盘实现;
8、车道级导航*功能仅支持高级驾驶辅助地图覆盖路段,具体支持范围以官方发布信息为准;
9、数字钥匙3.0*指包含小鹏私有协议及ICCOA协议的数字钥匙方案,支持钥匙多连接、门把手按键解闭锁、手机NFC钥匙等,且在小米和VIVO等手机品牌上能够支持手机断电还能进行NFC刷卡;
10、包含HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink两个手车互联应用,支持华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
11、双50W手机风冷无线快充*需要手机支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用;
*车型配置信息适用于本配置表发布时的产品状态,鉴于小鹏汽车不断对产品进行改型升级,市场销售车型部分配置可能与本配置表有所不同,请以销售店实际销售车辆为准。