570 Plus | 570 Pro | 570 Max | |
---|---|---|---|
全国建议零售价 | 309,900 | 329,900 | 349,900 |
规格参数 | |||
长/宽/高 | 4891mm/1937mm/1680mm | ||
轴距 | 2998mm | ||
座位数 | 5座 | ||
后备箱容积/后备箱容积(座椅放倒) | 660L/1576L | ||
前舱储物盒容积 | 71L | ||
最小转弯直径 | 11.8m | ||
驱动形式 | 单电机后驱 | ||
电机类型 | 后永磁同步电机 | ||
电机最大功率/最大扭矩 | 后电机 230kW / 430N•m | ||
CLTC综合工况续航里程 | 570km | 570km | 570km |
最高车速 | 200km/h | ||
0-100km/h加速时间 | 6.4s | ||
悬架形式 | 前双叉臂式/后多连杆式独立悬架 | ||
制动系统 | 前/后通风盘式制动(前四活塞固定卡钳) | ||
制动能量回收模式 | 多档可选 | ||
低温电池加热装置 | ● | ● | ● |
风阻系数 | ≥0.272 | ||
超快充能力 | |||
车端800V高压SiC平台 | ● | ● | ● |
单相交流充电模式 | ● | ● | ● |
三相交流充电模式 | — | — | — |
3C超快充电池包(最快充电5min,续航增加130km)1 | ● | ● | ● |
4C超快充电池包(最快充电5min,续航增加200km+)1 | — | — | — |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | ≥20min(最快20min) | ||
直流快充时间(SOC 30%充至80%)2 | ≥16min(最快16min) | ||
V2L功能(220V电源输出,功率最高2.2kW)3 | ● | ● | ● |
预约充电功能 | ● | ● | ● |
目标SOC设置功能 | ● | ● | ● |
电动充电口盖(带自动关闭和遥控开启功能) | ● | ● | ● |
充电口智能开启4 | ● | ● | ● |
全场景智能 | |||
智能座舱 | |||
Xmart OS 4.0车载智能系统 | ● | ● | ● |
高通骁龙SA8155P车规级7nm座舱芯片 | ● | ● | ● |
双14.96英寸全触控2K高清联屏 | ● | ● | ● |
主副驾双屏信息顺畅流转 | ● | ● | ● |
10.25英寸全液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
3D UI人机交互系统 | ● | ● | ● |
全场景语音2.0 | ● | ● | ● |
极速对话 | ● | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● | ● |
四音区识别 | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● |
车道级导航 | ● | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● | ● |
车载5G网络 | — | — | ● |
副驾独立蓝牙连接 | ● | ● | ● |
主驾扬声器驾享/私享模式 | — | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅/方向盘/外后视镜位置、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● | ● |
车载应用商城 | ● | ● | ● |
256GB存储空间5 | ● | ● | ● |
模拟声浪 | — | — | — |
智能辅助驾驶系统--硬件 | |||
单NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | ● | ● | — |
双NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | — | — | ● |
双激光雷达 | — | — | ● |
毫米波雷达 | 5个 | 5个 | 5个 |
超声波传感器 | 12个 | 12个 | 12个 |
高感知摄像头 | 7个 | 7个 | 7个 |
环视摄像头 | 4个 | 4个 | 4个 |
亚米级高精定位单元 | ● | ● | ● |
XPILOT智能辅助驾驶系统--软件 | |||
SR环境模拟显示 | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航 | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助 | ● | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● |
VPA停车场记忆泊车 | ● | ● | ● |
ERPA增强版遥控泊车 | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● |
EAP超级智能泊车辅助 | ● | ● | ● |
RPA钥匙遥控泊车 | ● | ● | ● |
RPA手机遥控泊车 | ● | ● | ● |
前向/后向雷达预警 | ● | ● | ● |
360°全景可视泊车辅助系统 | ● | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统[6] | |||
高速NGP智能导航辅助驾驶增强版 | — | — | ● |
城市NGP智能导航辅助驾驶 | — | — | ● |
全场景智能辅助驾驶 | — | — | ● |
ACC-L自适应巡航增强版 | — | — | ● |
LCC-L车道居中辅助增强版 | — | — | ● |
VPA-L停车场记忆泊车增强版 | — | — | ● |
X-Space智能空间 | |||
冥想空间 | ● | ● | ● |
观影空间7 | ● | ● | ● |
睡眠空间-旅居模式/营地模式 | ● | ● | ● |
儿童手表互联8 | ● | ● | ● |
零压智能睡眠床垫9 | ○ | ○ | ○ |
舒适头枕10 | ○ | ○ | ○ |
影音系统 | |||
Xpeng高级环绕音响系统(扬声器*8) | ● | — | — |
车辆外放声学单元 | ● | ● | ● |
5D音乐座舱 | |||
XOPERA小鹏音乐厅 | |||
-XOPERA 28声学单元5D超感官影音娱乐系统11 | — | ● | ● |
-7.1.4声道丹拿Confidence系列原装音响 | — | ● | ● |
-2250W大功率功放 | — | ● | ● |
-主副驾超低频律动单元 | — | ● | ● |
-主驾私享声学单元 | — | ● | ● |
-全场景杜比全景声内容平台12 | — | ● | ● |
-XOPERA个性化系统音主题包 | — | ● | ● |
-XOPERA小鹏音乐厅专属定制徽标 | — | ● | ● |
OEKO-TEX健康认证Nappa真皮座椅 | — | ● | ● |
副驾座椅腰托电动4向调节 | — | ● | ● |
主驾座椅大腿托电动2向调节 | — | ● | ● |
副驾座椅小腿托电动2向调节 | — | ● | ● |
主/副驾座椅专业级十点按摩 | — | ● | ● |
主/副驾座椅律动 | — | ● | ● |
副驾座椅老板键 | — | ● | ● |
智能香氛系统(大师定制香氛) | — | ● | ● |
美妆空间(带副驾智能美妆镜) | — | ● | ● |
方向盘加热 | — | ● | ● |
卓越驾控 | |||
智能双腔空气悬架(含主动电磁减震器) | — | — | — |
驾驶模式选择 | ● 标准/运动/舒适/弹射/极客 | ||
上坡/下坡辅助 | ● | ● | ● |
EPB/Auto Hold功能 | ● | ● | ● |
承载式车身 | ● | ● | ● |
怀挡式换档 | ● | ● | ● |
19英寸五幅轮毂(配255/55 R19轮胎) | ● | ● | ● |
21英寸五幅轮毂(配255/45 R21静音轮胎) | ○②+6000 | ○②+6000 | ○②+6000 |
21英寸多幅轮毂(配255/45 R21静音轮胎) | ○③+6000 | ○③+6000 | ○③+6000 |
优雅豪华设计 | |||
外观色 | |||
新月银 | ○ | ○ | ○ |
星云白 | ○+6000 | ○+6000 | ○+6000 |
星阙灰 | ○+6000 | ○+6000 | ○+6000 |
微光蓝 | ○+6000 | ○+6000 | ○+6000 |
星际绿(哑光) | — | — | — |
座舱主题 | |||
星夜黑 | ○ | ○ | ○ |
晨晖棕 | ○ | ○ | ○ |
优雅豪华设计--灯光 | |||
前灯 | ● LED远/近光灯 + LED日行灯 + 自动感应前大灯 | ||
鹏翼之光LED贯穿头灯 | ● | ● | ● |
星河光剑LED贯穿尾灯 | ● | ● | ● |
LED灯语 | ● | ● | ● |
前大灯高度自动调节 | — | — | — |
隐藏式情境律动氛围灯 | ● | ● | ● |
迎宾照地灯 | ● | ● | ● |
优雅豪华设计--座椅 | |||
主驾座椅电动12向调节(含4向腰托调节) | ● | ● | ● |
副驾座椅电动6向调节 | ● | ● | ● |
主副驾座椅通风/加热/位置记忆 | ● | ● | ● |
后排座椅靠背大角度电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手(带扶手杯架) | ● | ● | ● |
OEKO-TEX健康认证皮革座椅 | ● | — | — |
后排座椅加热 | — | — | — |
后排座椅专业级十点按摩 | — | — | — |
后排座椅大腿托电动2向调节 | — | — | — |
优雅豪华设计--空调 | |||
自动双温区空调 | ● | ● | ● |
车内空气调节/空气净化 | ● | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● | ● |
车外尾气检测自动切换内外循环 | ● | ● | ● |
室外环境温度传感器 | ● | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● | ● |
优雅豪华设计--车内外配置 | |||
电动外后视镜带电动折叠/加热/记忆 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | — | — | — |
无框车门/隐藏式门把手 | ● | ● | ● |
四门电吸锁 | — | — | — |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
全景天幕(带隔热/防紫外线涂层) | ● | ● | ● |
后车窗隐私玻璃 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● | ● |
感应尾门(脚踢式) | — | — | — |
真皮多功能方向盘(带4向电动调节) | ● | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● | ● |
取电及数据接口 | ● Type C*2 (支持60W快充) + USB*3 + 12V*2 | ||
智能电动后拖钩 | — | — | — |
上市纪念版专属标识 | — | — | — |
便捷功能 | |||
智能遥控钥匙(1把) | ● 带RPA钥匙遥控泊车功能 | ● 带RPA钥匙遥控泊车功能 | ● 带RPA钥匙遥控泊车功能 |
手机App蓝牙钥匙13 | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● |
APP发送地址到车 | ● | ● | ● |
前自动感应电子雨刮 | ● | ● | ● |
前排隐藏式空调出风口/后排出风口 | ● | ● | ● |
扶手箱空调风 | ● | ● | ● |
自动防眩目无边框内后视镜 | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘 | ● | ● | ● |
主/被动安全配置 | |||
主动安全 | |||
FCW前向碰撞预警 | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动 | ● | ● | ● |
TSR交通标志识别 | ● | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | ● | ● | ● |
LKA车道保持辅助 | ● | ● | ● |
ELK车道紧急保持辅助 | ● | ● | ● |
BSD盲区监测预警 | ● | ● | ● |
DOW车门开启预警 | ● | ● | ● |
RCW后向碰撞预警 | ● | ● | ● |
RCTA后方横向来车预警 | ● | ● | ● |
IHB智能远光灯 | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
主驾/副驾安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
主驾MSB电动马达安全带 | ● | ● | ● |
后排左/右侧3点式安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排中间3点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
前排左右侧气囊 | ● | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● | ● |
座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
低速提示音系统(AVAS) | ● | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● |
补胎工具 | ● | ● | ● |
选装包汇总 | |||
选装包①:4C超快充电池包(售价:10000元) | |||
4C超快充电池包(最快充电5min,续航增加200km+) | — | — | — |
直流快充时间(SOC 10%充至80%) | — | — | — |
直流快充时间(SOC 30%充至80%) | — | — | — |
选装包②:21英寸五幅轮毂 | |||
21英寸五幅轮毂(配255/45 R21静音轮胎) | ○②+6000 | ○②+6000 | ○②+6000 |
选装包③:21英寸多幅轮毂 | |||
21英寸多幅轮毂(配255/45 R21静音轮胎) | ○③+6000 | ○③+6000 | ○③+6000 |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1 最快充电5min,续航增加130/200km,数据来源于小鹏实验室,系在特定条件下分别基于G9的3C/4C版本试验车辆,利用小鹏S4超快充桩通过实验得出的CLTC表显续航里程,实际效果受车辆状态,适配的充电产品以及使用环境等因素有所差异;
2 电池充电时间来源于小鹏实验室,系在特定条件下分别基于G9的3C/4C版本试验,利用小鹏S4超快充桩通过试验得出,实际充电时间受实际使用情况,车辆状态以及使用环境等因素有差异;
3“V2L功能”的反向充电器需要单独购买,请登录小鹏汽车官网,天猫旗舰店,直营销售店或第三方授权店购买;
4 充电口智能开启功能需要后续OTA获得,前期仅支持在小鹏自营充电站内使用,部分情况下(如低耗省电模式,右侧外后视镜摄像头有脏污等情况时)导致该功能使用受影响,具体说明请参见使用手册;
5 存储空间包含了Xmart OS系统所占用的空间;
6 当前交付的车型系列当中,带有XNGP辅助驾驶功能的版型,辅助驾驶功能需要在后续的OTA中才能实现,车辆交付时不具备全部功能;L是Lidar的缩写,代表因激光雷达的应用,相应功能在性能和应用场景上的增强版;
7 指车机内的智能场景功能,非观影硬件;
8 车端与儿童手表的连接,该阶段支持“米兔儿童学习手表6X”型号;
9-10为原厂车品,可在小鹏汽车商城购买;
9 零压智能睡眠床垫与车机大屏内睡眠空间配合使用,硬件包括:床垫收纳盒、双模气泵、充气垫、舒适垫;
10 舒适头枕可适配主副驾座椅及后排左右座椅;
11 全车28声学单元包含:18丹拿Confidence原装音响、2个主驾私享声学单元、6个超低频律动单元、2个车辆外放声学单元;
12 内容由第三方平台独立提供,支持会员付费观看;
13 手机App虚拟钥匙,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
*此建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。小鹏汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。