460G+ | 460N+ | |
---|---|---|
全国建议零售价 | 148,900 | 163,900 |
规格参数 | ||
长*宽*高 | 4495mm * 1820mm * 1610mm | |
轴距 | 2625mm | |
轮距 - 前/后 | 1546mm/1551mm | |
座位数 | 5个 | |
整备质量 | 1680kg | 1680kg |
行李箱容积 - 五座/第二排座椅放倒 | 380L/760L | |
最小转弯直径 | 10.7m | |
最小离地间隙 | 130mm | |
综合性能 | ||
驱动形式 | 前置前驱 | |
电机类型 | 第二代永磁同步电机 | |
电机最大功率/最大扭矩 | 145kW/300N·m | |
0-100km/h加速时间 | ≥8.6s | |
最高车速 | 170km/h | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池防尘防水等级 | IP68 | |
极低温电池加热装置 | ● | |
NEDC综合工况续航里程 | 460km | |
直流快充时间(30%充至80%) | ≥35min | |
交流慢充时间(30%充至80%) | ≥4.3h | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |
制动系统 | 前通风盘式刹车/后实心盘刹车 | |
制动能量回收模式 | 低/中/高 | |
风阻系数(低风阻轮辋下) | 0.295 | |
智能科技 | ||
XPILOT Driving智能辅助驾驶系统 | ||
CCS定速巡航 | ● | 一 |
ACC自适应巡航 | 一 | ● |
LCC车道居中辅助 | 一 | ● |
ALC智能辅助变道 | 一 | ● |
SAS智能限速辅助 | 一 | ● |
ATC自适应弯道巡航 | 一 | ● |
XPILOT Parking辅助泊车 | ||
超级智能辅助泊车 | 一 | ● |
智能泊出辅助 | 一 | ● |
车辆召唤(RVS) | 一 | ● |
手机泊车辅助 | 一 | ● |
遥控钥匙泊车辅助 | 一 | ● |
倒车影像带泊车辅助线 | ● | 一 |
360°全景可视泊车辅助系统 | 一 | ● |
Xmart OS 车载智能系统 | ||
15.6英寸悬浮全触控屏
(4GB内存,128GB存储空间) | ● | ● |
12.3英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● |
高通骁龙820A车机芯片 | ● | ● |
全场景语音功能 | ● | ● |
Wi-Fi&4G网络连接 | ● | ● |
车窗,空调,行李箱盖,来电,导航,音乐等语音控制 | ● | ● |
车载蓝牙4.0 | ● | ● |
语音双麦降噪 | ● | ● |
手机APP远程操控 | ● | ● |
信息娱乐 | ||
远程诊断系统 | ● | ● |
整车OTA升级服务(立即升级,预约/手机远程App升级) | ● | ● |
超级充电服务 | ● | ● |
在线内容服务 | ● | ● |
整车音乐环绕声场控制 | ● | ● |
车载应用商城/K歌4/游戏 | ● | ● |
AI智能 | ||
“你好 小P”AI语音助手 | ● | ● |
手机APP虚拟钥匙(多蓝牙钥匙) | ● | ● |
小P智能推荐服务 | ● | ● |
X_ID账号服务 | ● | ● |
智能导航、音乐娱乐,导航,天气功能等 | ● | ● |
座椅自动调节(身高体重智能分析) | ● | ● |
迎宾,等人,冥想等模式 | ● | ● |
远程空调控制 | ● | ● |
远程车辆监控预警(碰撞提醒) | ● | ● |
远程查看车辆状态信息
(电量,门锁,车窗,位置等) | ● | ● |
远程关门窗/解锁/上锁 | ● | ● |
环视摄像头 | 一 | ● |
智能除味,智能寻车 | ● | ● |
潮流设计 | ||
1.889㎡全景式前挡风玻璃 | ● | ● |
X-Robot Face贯穿式LED日行灯设计 | 一 | ● |
智能LED灯语 | 一 | ● |
自感应全LED前大灯 | ● | ● |
一体式钻石矩阵LED尾灯(带流光转向特效) | ● | ● |
LED高位刹车灯和后雾灯 | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● |
17英寸轮胎(215/55R17 普利司通) | ● | ● |
18英寸轮胎(215/50R18 米其林) | ○¥3000 | ○¥3000 |
外观色 | ||
星云白 | ○ | ○ |
星湖灰 | ○ | ○ |
星云米+莹白 | ○¥3000 | ○¥3000 |
次元粉+莹白 | ○¥3000 | - |
天青绿+莹白 | ○¥3000 | ○¥3000 |
内饰色 | ||
时尚动感主题内饰 | 黑色内饰+浅灰顶 | 黑色内饰+浅灰顶 |
海平线主题内饰 | 一 | 蓝白内饰+浅灰顶 |
多维安全 | ||
XPILOT Safety主动安全 | ||
AEB自动紧急制动 | 一 | ● |
FCW前向碰撞预警 | 一 | ● |
LKA车道保持辅助 | 一 | ● |
ELK车道紧急保持辅助 | 一 | ● |
CIW加塞预警 | 一 | ● |
FDM前向车距监测 | 一 | ● |
BSD盲区监测预警 | 一 | ● |
LDW车道偏离预警 | 一 | ● |
SAS智能限速辅助 | 一 | ● |
RCTA后方横向来车预警 | 一 | ● |
LCA车道变换预警 | 一 | ● |
DOW车门开启预警 | 一 | ● |
透明底盘 | 一 | ● |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前/后排头部气囊(气帘) | 一 | ● |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● |
AVH驻车辅助 | ● | ● |
前驻车雷达/侧驻车雷达 | 一 | ● |
后驻车雷达 | ● | ● |
TPMS胎压监测装置 | ● | ● |
主驾MSB电动安全带(带碰撞预警) | 一 | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
低速行人提示音(多种模式选择) | ● | ● |
随车工具包 | ● | ● |
越级舒享 | ||
NAPPA真皮多功能方向盘 | ● | ● |
Xpeng高级环绕音响系统(8扬声器) | ● | ● |
四门电动车窗带一键升降和防夹 | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | 一 | ● |
手机无线充电(支持15w快充) | 一 | ● |
迎宾踏板 | ● | ● |
无钥匙进入和启动 | ● | ● |
电动外后视镜带折叠加热 | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● |
USB接口(3充电+1数据) | ● | ● |
车载电源(12V) | ● | ● |
自动空调(带花粉过滤) | 单温区 | 双温区 |
PM2.5中控监控及显示 | ● | ● |
皮质座椅材质 | 高质感皮革 | 高档皮革 |
高级织物顶棚 | ● | ● |
驾驶席座椅6向电动调节(带记忆、支持大屏控制) | ● | ● |
驾驶席座椅加热功能 | 一 | ● |
副驾驶席座椅加热 | — | ● |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ● | ● |
后排座椅放倒 | ● | ● |
ETC安装接口 | ○ | ○ |
V2L对外放电接口 | ● | ● |
越级舒享包5(详细配置请见下方备注) | ○ | ○ |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1. 车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考, 实际情况应以销售店实际销售车辆为准。小鹏汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。
2. 表中所有性能参数值均在搭载17寸轮毂下测试得出。460版本搭载18寸轮毂,续航影响约6.5%,520版本搭载18寸轮毂,续航影响约3.8%。
3. XPILOT2.5智能驾驶系统是驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。 在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
4. “车载K歌”的麦克风需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买。
5. “越级舒享包”包含内容:主驾座椅通风,Nappa+高质感皮革材质座椅,记忆功能的外后视镜(此项功能后续通过OTA实现),麂皮顶棚,主驾4向腰托。